HOME > ö¸Á¼Ò°³ > EX-¸ÞÅ»¶ó½º
EX-¸ÞÅ»¶ó½º
EX-¸ÞÅ»¶ó½º ¿ëµµ
  • STANDARD Çü
    1. METAL-LATH
    2. ½Ã¼³¹°ÀÇ ¾ÈÀüº¸È£
    3. ¿£Áø Ä¿¹ö,±â°èº¸È£
    4. ¿Ü°ü Àå½Ä ¹× ÀÎÅ׸®¾î
  • GRATING Çü
    1. °Ë»çÅë·Î ¹× °è´Ü
    2. ±¸Á¶¹° ¼³Ä¡¿ë
    3. P.S.P ´ë¿ë
    4. ¹«´Ì°­ÆÇ ¹× BAR GRATING ´ë¿ë
  • FENCE Çü
    1. °í¼Óµµ·Î Á߾Ӻи®´ë ¹× Â÷±¤
    2. ÁÖÅÃ, °ø¿ø, °øÀå µîÀÇ ¿ïŸ¸®
    3. ÈÞÀü¼± ¿ïŸ¸®
  • CONCRETE º¸°­Çü
    1. ÄÜÅ©¸®Æ® º¸°­Àç(µµ·Î, °øÀå, Slab, Wire Mesh ¹× ö±Ù ´ë¿ë)

EX-¸ÞÅ»¶ó½º ¿ë¾î
KS±Ô°Ý¿ë¾î ¿ë ¾î ÀÇ ¼³ ¸í Åë»ó¿ë¾î
±×¹°´« METAL LATHÀÇ ´ÉÇü´« MESH
S MESH ´Ü¸ñ¹æÇâÀÇ Á߽ɰ£°Å¸®(Short way of mesh) SW
L MESH Àå¸ñ¹æÇâÀÇ Á߽ɰ£°Å¸®(Long way of mesh) LW
T »ç¿ëöÆÇÀÇ µÎ²² (Thickness) T
W Àý´Ü Æø (Width) W
³ªºñ SW ¹æÇâÀÇ ±æÀÌ S
±æÀÌ LW ¹æÇâÀÇ Æø L

EX-¸ÞÅ»¶ó½º ±Ô°Ý
USES KS,JIS
MODEL
KS,JIS
MESH
KS,JIS
STRAND
KS,JIS
RATE OF
EXPANSIO
KS,JIS
WIGHT
(KG/M2)
KS,JIS
DOSMET
MODE
SW LW T W
STANDARD Çü XS 31 12 30.5 1.2 1.5 4.00 2.36 SS131
32 12 30.5 1.6 2.0 3.00 4.18 SS132
33 12 30.5 2.3 3.0 2.00 9.03 133
XS 41 22 50.8 1.6 2.0 5.50 2.26 SS241
42 22 50.8 2.3 2.5 4.40 4.10 242
43 22 50.8 3.2 3.5 3.14 8 243
44 22 50.8 4.0 4.5 2.44 12.9 244
XS 51 25 61 1.6 2.5 5.00 2.51 SS251
52 25 61 2.3 3.0 4.17 4.33 252
53 25 61 3.2 4.0 3.12 8.05 253
54 25 61 4.0 4.5 2.78 11.3 254
GRATING Çü XG 21 36 101.6 4.5 7.0 2.57 13.7 SG362
22 36 101.6 6.0 7.0 2.57 18.3 363
23 36 101.6 6.0 9.0 2.00 23.6 364
24 36 101.6 8.0 9.9 2.00 31.4 355
XG 11 34 135.4 4.5 7.0 2.43 14.5 SG342-1
12 34 135.4 6.0 7.0 2.43 19.4 343-1
13 34 135.4 6.0 9.0 1.89 24.9 344-1
14 34 135.4 8.0 9.0 1.89 33.2 345-1
FENCE Çü XS 61 34 76.2 2.3 3.0 5.67 3.19 SS341
62 34 76.2 3.2 4.0 4.25 5.91 342
63 34 76.2 4.5 5.0 3.40 10.4 343
XS 71 50 152.4 2.3 3.5 7.14 2.53 SS511
72 50 152.4 3.2 4.0 6.25 4.02 512
73 50 152.4 4.5 5.0 5.00 7.06 513
63 188 2.3 3.5 9.00 2.01 SS
63 188 3.2 4.0 7.88 3.19 632
63 188 4.5 5.0 6.30 5.61 633
CONCRETE
º¸°­Çü
XS 81 75 203.2 3.2 4.0 9.38 2.68 SS751
82 75 203.2 4.5 5.0 7.5 4.71 752
83 75 203.2 6.0 6.0 6.25 7.54 53
120 250 2.3 3.5 17.1 1.06 SS1200-1
120 250 3.2 4.0 15 1.67 1200
120 250 4.5 5.0 12 2.94 1201
120 250 4.5 7.0 8.57 4.12 1202
120 250 6.0 7.0 8.57 5.50 1203
120 250 6.0 9.0 6.67 7.06 1204