
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Àç Áú | SS41(ö) | Àç Áú | SUS304 |
| ÆÇÀǵβ² | 0.5t ~ 6t | ÆÇÀǵβ² | 0.5t ~ 3t |
| °øÀÇÅ©±â | 0.5©ª,0.6©ª,0.8©ª,1©ª,1.5©ª | °øÀÇÅ©±â | 0.5©ª,0.6©ª,0.8©ª,1©ª,1.5©ª |
| 2©ª,3©ª,4©ª,5©ª,8©ª,10©ª | 2©ª,3©ª,4©ª,5©ª,8©ª,10©ª | ||
| ÆÇÀÇÅ©±â | 3x6(914x1829) |
ÆÇÀÇÅ©±â | 1x2(1000x2000) |
| 4x8(1219x2438) |
4x8(1219x2438) | ||
| 5x10(1524x3048) |
5x10(1524x3048) |